Erklärung zum Datenschutz laut DSGVO


Grundsätzliches über den Aufruf von Webseiten
Wenn eine Webseite, das gilt auch für diese, aufgerufen wird, werden automatisch diverse Informationen vom benutzen Browser zu der angewählten Webseite transportiert (IP-Adresse des Nutzers, der benutze Webbrowser, das benutzte Betriebssystem etc..). Diese Information sind notwendig zum reibungslosen Betrieb der Webseite und des Browsers und dienen unter anderen auch zu administrativen Zwecken.
Im Normalfall kann über diese Daten kein Rückschluss auf die persönlichen Daten des Nutzers gezogen werden.

Speicherung der Benutzerdaten
Damit sich die Mitglieder des Tauschringes präsentieren und tauschen können, werden auf dieser Webseite natürlich auch Daten der Mitglieder eingegeben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten auf dieser Webseite bleiben solange gespeichert, wie sie für Zweck eines reibungslosen Betriebes des Tauschringes benötigt werden. Jedes Mitglied des Tauschringes kann seine gespeicherten Daten entweder über die entsprechenden Webseitenfunktionen oder über eine Anfrage an das Orga-Team, auflisten lassen.

Löschung der Benutzerdaten bei dem Austritt des Mitgliedes
Bei einem Austritt werden alle Daten des Mitgliedes gelöscht. Es gibt allerdings Ausnahmen, die für den Betrieb dieser Webseite nötig sind.
Die Ausnahmen sind: Die Kontonummer, der Kontoname, alle Buchungen von und zu dem ausgetretenen Mitglied, Telegramme von dem ausgetretenem Mitglied in den Posteingangsfächern anderen Mitgliedern.

Webseitenstatistik
Jeder Webseiten- oder Unterseitenaufruf wird zum Zwecke der Webseitenstatistik, ohne Erhebung von weiteren Daten (also IP-Adresse etc.), in einer Statistik gespeichert. Es werden zu diesem Zweck keine externen Dienste eingesetzt, sondern es handelt sich um eine lokale Funktion innerhalb dieser Webseite.
Die Statistik mit der Anzahl der Webseitenaufrufe kann öffentlich gemacht werden.

Webseitenschutz
Zum Zweck des Schutzes dieser Webseite werden alle Zugriffe, die das System versuchen zu manipulieren oder sich illegal Zugang verschaffen wollen, in einer Log-Liste, mit Angabe der übertragenen Ip-Adresse, gespeichert. Sollte die Anzahl der Aufrufe 10 an einem Tag überschreiten, wird die IP-Adresse blockiert, also der Inhalt dieser Webseite nicht mehr angezeigt. Zudem werden die Liste der blockierten IP-Adressen an alle angeschlossen Webseiten des Ebisu-Systems (Ebisu-Tausch und Ebisu-Pro) übertragen.
Die Ip-Adressen bleiben solange, in der sogenannten Blacklist, gespeichert, bis der Zweck der Speicherung nicht mehr existiert. Es kann Widerspruch gegen die Blockierung der eigenen IP-Adresse und die Speicherung der Vorgänge, die zu der Blockierung geführt haben, eingereicht werden.

Folgende IP-Adressen sind im Ebisu wegen manipulativen Zugriffen gesperrt:

IP-AdresseLandKommentarAm
linie
51. 68. 107. 156[Unbekannt]07.07.25
46. 105. 42. 96[Unbekannt]04.07.25
216. 73. 216. 111[Unbekannt]04.07.25
216. 73. 216. 28Bad Bot04.07.25
216. 73. 216. 176[Unbekannt]04.07.25
216. 73. 216. 1Bad Bot04.07.25
216. 73. 216. 174Bad Bot04.07.25
216. 73. 216. 140Bad Bot04.07.25
216. 73. 216. 100[Unbekannt]03.07.25
46. 105. 39. 50[Unbekannt]03.07.25
216. 73. 216. 32[Unbekannt]03.07.25
46. 105. 39. 49[Unbekannt]03.07.25
216. 73. 217. 1Bad Bot03.07.25
216. 73. 216. 246Bad Bot03.07.25
216. 73. 216. 227Bad Bot02.07.25
216. 73. 216. 147[Unbekannt]02.07.25
51. 68. 107. 157[Unbekannt]02.07.25
216. 73. 216. 208[Unbekannt]02.07.25
216. 73. 216. 108[Unbekannt]02.07.25
216. 73. 216. 249[Unbekannt]02.07.25
216. 73. 216. 125Bad Bot02.07.25
216. 73. 216. 119Bad Bot02.07.25
216. 73. 216. 139Bad Bot02.07.25
216. 73. 216. 8Bad Bot02.07.25
3. 232. 39. 98Bad Bot02.07.25
216. 73. 216. 57[Unbekannt]02.07.25
216. 73. 216. 103Bad Bot01.07.25
51. 68. 107. 146[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 138[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 54[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 113[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 237[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 162[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 7Bad Bot01.07.25
216. 73. 216. 213Bad Bot01.07.25
216. 73. 216. 193Bad Bot01.07.25
216. 73. 216. 19[Unbekannt]01.07.25
216. 73. 216. 173Bad Bot01.07.25
216. 73. 216. 150Bad Bot01.07.25
144. 76. 32. 148Acces Violation01.07.25
216. 73. 216. 198[Unbekannt]30.06.25
144. 76. 32. 246[Unbekannt]30.06.25
52. 87. 189. 68Bad Acces30.06.25
51. 68. 236. 94[Unbekannt]30.06.25
216. 73. 216. 161[Unbekannt]30.06.25
216. 73. 216. 56Bad Bot30.06.25
216. 73. 216. 234Bad Bot30.06.25
216. 73. 216. 187Bad Bot30.06.25
144. 76. 33. 42Acces Violation30.06.25
144. 202. 117. 163[Unbekannt]30.06.25
216. 73. 216. 254[Unbekannt]30.06.25
144. 76. 19. 9Bad Acces30.06.25
65. 21. 180. 65Bad Bot30.06.25
144. 217. 135. 181[Unbekannt]29.06.25
149. 56. 160. 164[Unbekannt]29.06.25
144. 76. 33. 48[Unbekannt]29.06.25
51. 68. 111. 242[Unbekannt]29.06.25
100. 29. 160. 53Bad Bot29.06.25
51. 68. 111. 243[Unbekannt]28.06.25
162. 250. 190. 172Bad Acces28.06.25
51. 68. 236. 69[Unbekannt]28.06.25
46. 105. 38. 210[Unbekannt]28.06.25
51. 68. 236. 68[Unbekannt]28.06.25
54. 243. 63. 52Bad Bot27.06.25
52. 70. 209. 13Bad Bot27.06.25
51. 68. 236. 95[Unbekannt]27.06.25
51. 68. 111. 245[Unbekannt]27.06.25
184. 73. 35. 182[Unbekannt]26.06.25
51. 68. 111. 213[Unbekannt]26.06.25
65. 108. 99. 49[Unbekannt]25.06.25
51. 68. 111. 203[Unbekannt]25.06.25
51. 68. 236. 92[Unbekannt]24.06.25
51. 68. 111. 217[Unbekannt]24.06.25
220. 247. 131. 124Acces Violation23.06.25
54. 37. 7. 201[Unbekannt]23.06.25
46. 105. 46. 43[Unbekannt]23.06.25
51. 68. 107. 138[Unbekannt]23.06.25
216. 73. 216. 159Bad Bot23.06.25
51. 68. 107. 154[Unbekannt]21.06.25
51. 68. 107. 159[Unbekannt]21.06.25
167. 94. 146. 61[Unbekannt]21.06.25
13. 53. 151. 218Acces Violation20.06.25
52. 15. 182. 234[Unbekannt]19.06.25
3. 216. 86. 144[Unbekannt]18.06.25
144. 202. 119. 127Bad Bot17.06.25
3. 148. 246. 7Bad Bot17.06.25
216. 73. 216. 97Bad Bot15.06.25
216. 73. 216. 222[Unbekannt]15.06.25
216. 73. 216. 219Bad Bot15.06.25
135. 181. 78. 181Bad Bot15.06.25
44. 215. 231. 15Bad Bot14.06.25
188. 138. 41. 9Acces Violation14.06.25
77. 83. 207. 145Acces Violation14.06.25
216. 73. 216. 145[Unbekannt]14.06.25
216. 73. 216. 81Bad Bot13.06.25
172. 240. 167. 216Bad Bot12.06.25
152. 42. 132. 226Bad Acces, Bad Acces12.06.25
2001:41d0:0303:1eb5:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]12.06.25
65. 108. 128. 54[Unbekannt]11.06.25
216. 73. 216. 12Bad Bot10.06.25
216. 73. 216. 23Bad Bot10.06.25
216. 73. 216. 223[Unbekannt]10.06.25
51. 68. 111. 207[Unbekannt]10.06.25
216. 73. 216. 124[Unbekannt]10.06.25
2a0e:97c0:03ea:0062:00:1:0000:0000:0000Acces Violation09.06.25
45. 134. 39. 19Acces Violation09.06.25
212. 90. 143. 134Bad Bot09.06.25
167. 94. 146. 50[Unbekannt]08.06.25
167. 94. 146. 56[Unbekannt]08.06.25
46. 105. 48. 30[Unbekannt]07.06.25
146. 70. 117. 74Acces Violation06.06.25
2001:41d0:0303:86ad:00:1:0000:0000:0000Acces Violation06.06.25
207. 154. 221. 201Bad Acces06.06.25
158. 220. 123. 113Acces Violation05.06.25
119. 59. 101. 43Acces Violation05.06.25
193. 32. 248. 143Bad Acces05.06.25
144. 217. 135. 213[Unbekannt]04.06.25
46. 105. 42. 135[Unbekannt]04.06.25
37. 187. 56. 128[Unbekannt]04.06.25
51. 68. 107. 149[Unbekannt]02.06.25
51. 68. 236. 59[Unbekannt]02.06.25
51. 68. 111. 212[Unbekannt]02.06.25
216. 73. 216. 43Bad Bot01.06.25
216. 73. 216. 88[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 185[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 25[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 44[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 71[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 167[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 127[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 50[Unbekannt]01.06.25
51. 68. 111. 218[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 206Bad Bot01.06.25
18. 225. 92. 138[Unbekannt]01.06.25
51. 68. 236. 73[Unbekannt]01.06.25
216. 73. 216. 209Bad Bot01.06.25
216. 73. 216. 52Bad Bot01.06.25
51. 68. 236. 90[Unbekannt]01.06.25
196. 251. 85. 239[Unbekannt]31.05.25
51. 68. 107. 139[Unbekannt]31.05.25
52. 73. 6. 26Bad Bot31.05.25
209. 97. 151. 111Bad Acces30.05.25
2401:4900:1c5a:4dbe:3432:5445:dc1f:653cAcces Violation30.05.25
51. 68. 236. 71[Unbekannt]29.05.25
51. 68. 111. 238[Unbekannt]28.05.25
51. 68. 236. 87[Unbekannt]28.05.25
52. 45. 194. 165Bad Bot28.05.25
193. 233. 19. 19Bad Acces27.05.25
2001:41d0:0303:6ec8:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]27.05.25
2a0f:23c7:0703::103:0000:0000:0000:0000[Unbekannt]27.05.25
51. 79. 99. 31Acces Violation27.05.25
34. 194. 233. 48[Unbekannt]26.05.25
34. 225. 138. 57Bad Bot26.05.25
51. 68. 107. 144[Unbekannt]25.05.25
192. 99. 37. 124[Unbekannt]25.05.25
216. 73. 216. 62[Unbekannt]24.05.25
166. 70. 75. 118Bad Bot24.05.25
34. 231. 156. 59Bad Bot24.05.25
18. 232. 12. 157Bad Bot24.05.25
194. 163. 130. 200[Unbekannt]23.05.25
135. 181. 79. 111[Unbekannt]22.05.25
135. 181. 114. 163Bad Bot22.05.25
100. 28. 44. 58Bad Bot22.05.25
2a02:8206:94d0:6e00:2515:2141:418d:05e1[Unbekannt]21.05.25
3. 120. 246. 207Bad Acces21.05.25
5. 175. 234. 89Acces Violation21.05.25
34. 236. 135. 14[Unbekannt]18.05.25
52. 205. 113. 104[Unbekannt]15.05.25
136. 243. 228. 180[Unbekannt]14.05.25
216. 73. 216. 11Bad Bot13.05.25
185. 118. 79. 221Bad Acces12.05.25
204. 8. 96. 172Bad Bot12.05.25
18. 195. 242. 111Bad Acces11.05.25
18. 185. 118. 55Bad Acces11.05.25
52. 15. 174. 103Bad Bot11.05.25
52. 14. 216. 203[Unbekannt]09.05.25
3. 148. 220. 16[Unbekannt]09.05.25
3. 148. 252. 155Bad Bot09.05.25
3. 148. 210. 152Bad Bot09.05.25
18. 225. 234. 109Bad Bot09.05.25
3. 148. 180. 219Bad Bot09.05.25
3. 148. 241. 210Bad Bot09.05.25
52. 14. 154. 79Bad Bot09.05.25
18. 225. 235. 148Bad Bot09.05.25
52. 15. 123. 168Bad Bot09.05.25
185. 254. 75. 36Acces Violation06.05.25
172. 104. 34. 17[Unbekannt]05.05.25
5. 193. 66. 122Bad Acces05.05.25
82. 102. 18. 190Acces Violation03.05.25
185. 254. 75. 25Acces Violation03.05.25
167. 94. 146. 48[Unbekannt]02.05.25
2001:41d0:0203:2626:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]01.05.25
2001:41d0:0303:2bb6:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]01.05.25
3. 220. 70. 171Bad Bot30.04.25
34. 82. 249. 244Bad Bot30.04.25
35. 227. 183. 153Bad Bot30.04.25
185. 213. 155. 148Acces Violation29.04.25
2001:41d0:0303:037e:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]29.04.25
192. 42. 116. 194Bad Bot28.04.25
54. 210. 155. 69Bad Bot27.04.25
34. 105. 33. 186Bad Bot27.04.25
2001:41d0:0303:6f0b:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]27.04.25
52. 14. 115. 102[Unbekannt]26.04.25
2001:16b8:80aa:5100:2ca6:943d:fc32:b82aAcces Violation26.04.25
2001:16b8:80aa:5100:440e:9958:61f4:509dAcces Violation26.04.25
34. 145. 126. 189Bad Bot26.04.25
34. 233. 114. 237[Unbekannt]25.04.25
149. 50. 97. 204Acces Violation25.04.25
65. 108. 77. 15Bad Bot25.04.25
44. 209. 187. 99Bad Bot24.04.25
165. 232. 104. 107Bad Bot24.04.25
65. 108. 99. 40[Unbekannt]23.04.25
54. 235. 191. 179Bad Bot23.04.25
134. 122. 103. 126Bad Bot23.04.25
34. 127. 64. 202Bad Bot23.04.25
142. 93. 155. 8[Unbekannt]23.04.25
209. 97. 141. 223Bad Bot23.04.25
13. 37. 217. 227Acces Violation22.04.25
178. 128. 44. 177[Unbekannt]21.04.25
134. 209. 179. 173[Unbekannt]21.04.25
209. 97. 160. 144[Unbekannt]20.04.25
142. 93. 69. 128[Unbekannt]20.04.25
82. 23. 183. 22Bad Acces19.04.25
134. 209. 194. 80[Unbekannt]18.04.25
52. 44. 174. 136[Unbekannt]17.04.25
98. 128. 173. 33Bad Bot17.04.25
135. 181. 180. 59[Unbekannt]15.04.25
144. 217. 135. 245[Unbekannt]13.04.25
149. 56. 160. 229[Unbekannt]13.04.25
54. 235. 237. 155Bad Acces11.04.25
95. 217. 109. 26[Unbekannt]10.04.25
34. 227. 156. 153Bad Bot09.04.25
5. 255. 251. 136Bad Bot08.04.25
82. 23. 183. 107Acces Violation08.04.25
82. 23. 183. 107Acces Violation08.04.25
149. 102. 141. 200[Unbekannt]06.04.25
35. 185. 246. 220Bad Bot05.04.25
35. 247. 37. 96Bad Bot05.04.25
34. 127. 38. 121Bad Bot05.04.25
3. 23. 102. 227Bad Bot02.04.25
52. 15. 53. 236[Unbekannt]02.04.25
54. 36. 121. 9[Unbekannt]30.03.25
184. 73. 239. 35Bad Bot30.03.25
173. 212. 248. *GERContabo GmbH30.03.25
192. 42. 116. 178Bad Bot28.03.25
184. 72. 95. 195Bad Bot27.03.25
154. 214. 1. 115Bad Bot27.03.25
54. 84. 250. 51Bad Bot26.03.25
136. 243. 228. 181[Unbekannt]26.03.25
207. 244. 252. 36[Unbekannt]24.03.25
51. 89. 54. 5Bad Acces23.03.25
44. 194. 134. 53Bad Bot23.03.25
94. 23. 7. 188[Unbekannt]23.03.25
94. 72. 103. 9[Unbekannt]23.03.25
194. 124. 158. 174Bad Bot22.03.25
135. 181. 61. 178Bad Bot18.03.25
149. 56. 160. 228[Unbekannt]18.03.25
65. 108. 99. 124Bad Bot17.03.25
34. 203. 111. 15[Unbekannt]13.03.25
65. 108. 99. 121Bad Bot12.03.25
144. 217. 135. 137[Unbekannt]12.03.25
144. 217. 135. 138[Unbekannt]12.03.25
65. 108. 71. 126[Unbekannt]12.03.25
112. 37. 154. 124[Unbekannt]10.03.25
45. 154. 98. 127Bad Acces09.03.25
84. 247. 128. 30[Unbekannt]08.03.25
178. 175. 148. 209Bad Bot08.03.25
149. 56. 160. 179[Unbekannt]06.03.25
195. 191. 219. 130[Unbekannt]06.03.25
149. 56. 160. 134[Unbekannt]06.03.25
82. 23. 183. 82Bad Acces05.03.25
82. 23. 183. 106Acces Violation04.03.25
37. 187. 73. 123[Unbekannt]04.03.25
2001:41d0:000d:2abd:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]03.03.25
185. 197. 250. 8[Unbekannt]03.03.25
156. 228. 87. 235Bad Bot03.03.25
66. 115. 149. 9[Unbekannt]02.03.25
162. 19. 145. 50Acces Violation02.03.25
87. 250. 233. 1Bad Bot02.03.25
5. 255. 251. 132Bad Bot02.03.25
77. 88. 47. 11Bad Bot02.03.25
141. 8. 143. 1Bad Bot02.03.25
2a02:8424:a5a0:2e01:507c:de4d:ea4e:4b11Bad Acces, Injection02.03.25
196. 251. 70. 109Acces Violation02.03.25
2a02:8424:a5a0:2e01:80d1:235a:0821:ac8bInjection28.02.25
185. 118. 79. 214Bad Acces28.02.25
2a02:8424:a5a0:2e01:ade6:6875:cb99:0d32Bad Acces27.02.25
45. 94. 31. 216Bad Acces, Injection26.02.25
2001:09e8:6ffa:3600:cd75:0995:160b:541a[Unbekannt]25.02.25
2a0e:97c0:03ea:0713:00:1:0000:0000:0000Bad Bot24.02.25
51. 89. 81. 175Bad Acces24.02.25
34. 195. 60. 66Bad Bot24.02.25
156. 228. 107. 14Bad Bot21.02.25
35. 169. 240. 53Bad Bot21.02.25
156. 228. 118. 128Bad Bot21.02.25
104. 207. 53. 77Bad Bot21.02.25
104. 207. 43. 4Bad Bot21.02.25
104. 207. 51. 48Bad Bot20.02.25
156. 228. 83. 160Bad Bot20.02.25
156. 228. 102. 128Bad Bot19.02.25
51. 195. 71. 10Bad Bot19.02.25
156. 228. 110. 216Bad Bot19.02.25
144. 217. 135. 141[Unbekannt]19.02.25
156. 228. 118. 8Bad Bot19.02.25
156. 228. 114. 115Bad Bot19.02.25
156. 228. 83. 32Bad Bot19.02.25
156. 228. 100. 18Bad Bot19.02.25
104. 207. 42. 143Bad Bot19.02.25
156. 228. 87. 169Bad Bot19.02.25
156. 228. 80. 101Bad Bot19.02.25
156. 228. 90. 172Bad Bot19.02.25
18. 213. 27. 222Bad Bot18.02.25
65. 108. 99. 112Bad Bot18.02.25
2001:09e8:6fe0:7b00:f94d:539f:8a3b:9aa7[Unbekannt]18.02.25
104. 207. 35. 235Bad Bot18.02.25
31. 58. 169. 108Acces Violation18.02.25
167. 94. 146. 59[Unbekannt]17.02.25
3. 217. 82. 254Bad Bot17.02.25
167. 94. 146. 55[Unbekannt]15.02.25
109. 74. 196. 148[Unbekannt]14.02.25
2406:da14:14ac:6200:51ed:858c:93ce:3914Bad Bot13.02.25
2003:00c4:0733:f819:2c6f:4a6b:9637:c7f6[Unbekannt]13.02.25
34. 140. 64. 133Acces Violation12.02.25
149. 50. 97. 160Bad Bot12.02.25
34. 229. 177. 200Bad Bot12.02.25
162. 213. 1. 165Bad Bot11.02.25
149. 50. 97. 247Bad Bot11.02.25
2001:09e8:6ff5:1000:81d3:11c7:a55f:54cd[Unbekannt]10.02.25
212. 34. 147. 119[Unbekannt]10.02.25
2001:41d0:0203:2625:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]10.02.25
65. 111. 20. 187Bad Bot10.02.25
2a02:3030:0a90:e6e4:74e4:acaf:2dfa:def0[Unbekannt]10.02.25
167. 94. 146. 49[Unbekannt]10.02.25
54. 85. 109. 140[Unbekannt]10.02.25
91. 90. 44. 22Bad Bot09.02.25
192. 99. 14. 159[Unbekannt]08.02.25
185. 49. 126. 58Acces Violation08.02.25
135. 181. 78. 179Bad Bot07.02.25
2a0b:8bc0:0002:185b:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]06.02.25
146. 19. 48. 245Acces Violation05.02.25
18. 225. 234. 56Bad Bot05.02.25
51. 89. 224. 158Bad Bot02.02.25
98. 83. 177. 42Bad Bot02.02.25
162. 142. 125. *[Unbekannt]02.02.25
193. 175. 2. 86Acces Violation31.01.25
51. 79. 183. 146Acces Violation30.01.25
149. 143. 142. 153Bad Acces26.01.25
135. 181. 137. 60[Unbekannt]25.01.25
51. 89. 247. 186Acces Violation24.01.25
167. 94. 146. 53[Unbekannt]24.01.25
165. 227. 185. 45Bad Bot23.01.25
18. 214. 238. 178Bad Bot22.01.25
165. 232. 154. 181[Unbekannt]22.01.25
209. 38. 108. 137[Unbekannt]22.01.25
185. 220. 101. 54Bad Bot21.01.25
207. 246. 100. 87Bad Bot21.01.25
135. 181. 4. 69Bad Bot20.01.25
195. 191. 219. 131[Unbekannt]20.01.25
95. 91. 104. 62[Unbekannt]20.01.25
206. 168. 34. *[Unbekannt]20.01.25
209. 38. 99. 207Bad Bot19.01.25
149. 56. 160. 207[Unbekannt]19.01.25
144. 217. 135. 227[Unbekannt]19.01.25
46. 101. 77. 1[Unbekannt]19.01.25
68. 183. 52. 244[Unbekannt]19.01.25
3. 217. 171. 106Bad Bot18.01.25
52. 3. 155. 146Bad Bot18.01.25
65. 108. 99. 117[Unbekannt]17.01.25
98. 83. 110. 164Acces Violation17.01.25
87. 98. 186. 183Bad Acces16.01.25
81. 167. 26. 57[Unbekannt]16.01.25
165. 227. 108. 233Bad Bot15.01.25
185. 220. 100. 242Bad Bot15.01.25
209. 38. 239. 251[Unbekannt]15.01.25
165. 232. 147. 150[Unbekannt]15.01.25
149. 56. 160. 202[Unbekannt]13.01.25
149. 56. 160. 215[Unbekannt]13.01.25
195. 191. 219. 133[Unbekannt]13.01.25
149. 56. 150. *[Unbekannt]11.01.25
185. 208. 158. 137Acces Violation09.01.25
4. 242. 34. 210Acces Violation09.01.25
52. 204. 71. 8[Unbekannt]08.01.25
52. 207. 230. 74Bad Bot07.01.25
54. 80. 78. 192[Unbekannt]07.01.25
167. 94. 138. *[Unbekannt]06.01.25
192. 99. 36. 181[Unbekannt]06.01.25
88. 99. 95. 199Acces Violation06.01.25
178. 150. 14. 250[Unbekannt]05.01.25
195. 191. 219. 132[Unbekannt]03.01.25
98. 82. 66. 172Bad Bot02.01.25
37. 187. 89. 104[Unbekannt]02.01.25
2001:41d0:0303:0374:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]02.01.25
147. 45. 47. 119Acces Violation30.12.24
156. 228. 99. 19Bad Bot29.12.24
15. 188. 74. 188Bad Acces28.12.24
52. 14. 66. 242Bad Bot27.12.24
2607:fea8:1fdb:6400:1efd:08ff:fe7b:2403Acces Violation26.12.24
54. 89. 90. 224Bad Bot26.12.24
52. 14. 75. 147[Unbekannt]26.12.24
52. 15. 111. 109[Unbekannt]26.12.24
209. 160. 114. 6Bad Bot26.12.24
65. 108. 99. 56[Unbekannt]25.12.24
4. 227. 36. *[Unbekannt]24.12.24
52. 71. 46. 142Bad Bot23.12.24
172. 105. 35. 103[Unbekannt]23.12.24
5. 180. 136. 56Bad Bot22.12.24
17. 241. 227. *USABad Bot21.12.24
199. 45. 154. *CHICensys, Inc.20.12.24
34. 205. 163. 103Bad Bot19.12.24
192. 42. 116. 191[Unbekannt]19.12.24
34. 231. 118. 144Bad Bot19.12.24
167. 94. 146. 60[Unbekannt]18.12.24
154. 203. 197. 169Acces Violation17.12.24
146. 19. 48. 229Bad Acces17.12.24
181. 214. 165. 97Bad Bot16.12.24
104. 199. 51. 148Acces Violation14.12.24
154. 213. 185. 254[Unbekannt]13.12.24
2. 56. 165. 70Bad Acces12.12.24
199. 45. 155. *[Unbekannt]10.12.24
185. 220. 101. 1Bad Bot09.12.24
65. 21. 35. 230Bad Bot09.12.24
167. 94. 146. 62[Unbekannt]08.12.24
17. 241. 75. *USAApple Bot08.12.24
188. 74. 241. 245[Unbekannt]07.12.24
167. 172. 190. 44Bad Bot06.12.24
104. 248. 25. 93[Unbekannt]05.12.24
2a02:3030:0a03:ede8:553c:e1fb:4b4d:ac22[Unbekannt]05.12.24
167. 94. 145. *[Unbekannt]04.12.24
136. 243. 83. 42[Unbekannt]04.12.24
167. 94. 146. 58[Unbekannt]04.12.24
136. 243. 83. 54[Unbekannt]04.12.24
209. 205. 204. 202[Unbekannt]03.12.24
51. 8. 102. *[Unbekannt]03.12.24
17. 241. 219. *USAApple Bot03.12.24
193. 46. 221. 42[Unbekannt]03.12.24
54. 159. 98. 248[Unbekannt]02.12.24
20. 42. 10. 181[Unbekannt]02.12.24
20. 42. 10. 184[Unbekannt]02.12.24
167. 94. 146. 52[Unbekannt]02.12.24
54. 166. 104. 83Bad Bot02.12.24
2604:0180:0002:0373::d78e:0000:0000:0000Bad Bot01.12.24
172. 203. 190. *[Unbekannt]01.12.24
147. 45. 47. 99Acces Violation30.11.24
65. 21. 231. 77[Unbekannt]29.11.24
54. 83. 180. 239[Unbekannt]28.11.24
18. 215. 77. 19[Unbekannt]28.11.24
135. 181. 138. 3Bad Bot25.11.24
52. 23. 112. 144Bad Bot25.11.24
87. 121. 86. 137Bad Acces25.11.24
216. 244. 66. 232Bad Bot23.11.24
138. 229. 96. 98[Unbekannt]22.11.24
52. 7. 13. 143Bad Bot22.11.24
18. 225. 254. 81Bad Bot20.11.24
104. 194. 204. 28[Unbekannt]19.11.24
149. 88. 98. 242Bad Bot19.11.24
52. 6. 97. 88Bad Bot19.11.24
34. 204. 150. 196Bad Bot19.11.24
218. 50. 186. 217Acces Violation19.11.24
65. 21. 113. 206Acces Violation19.11.24
181. 214. 209. 15[Unbekannt]17.11.24
191. 101. 125. 106[Unbekannt]16.11.24
188. 74. 139. 14[Unbekannt]16.11.24
178. 128. 232. 12[Unbekannt]14.11.24
64. 227. 108. 190[Unbekannt]14.11.24
44. 210. 213. 220[Unbekannt]14.11.24
20. 171. 207. *[Unbekannt]14.11.24
188. 74. 136. 136[Unbekannt]13.11.24
192. 67. 162. 43[Unbekannt]13.11.24
192. 67. 160. 190[Unbekannt]13.11.24
181. 214. 209. 14[Unbekannt]13.11.24
161. 77. 134. 233[Unbekannt]13.11.24
192. 67. 161. 197Bad Bot13.11.24
161. 77. 135. 43Bad Bot13.11.24
188. 74. 138. 38Bad Bot13.11.24
161. 77. 135. 136Bad Bot13.11.24
138. 229. 96. 100Bad Bot13.11.24
64. 226. 70. 108[Unbekannt]13.11.24
165. 227. 188. 49[Unbekannt]13.11.24
185. 213. 155. 132Bad Bot12.11.24
179. 61. 190. 51Bad Bot12.11.24
89. 19. 49. 33Bad Bot12.11.24
89. 19. 49. 7Bad Bot12.11.24
85. 115. 209. 3Bad Bot12.11.24
202. 43. 5. 23Bad Bot12.11.24
85. 115. 209. 11Bad Bot12.11.24
165. 227. 118. 170Bad Bot11.11.24
165. 227. 184. 170[Unbekannt]11.11.24
185. 204. 1. 183Bad Bot11.11.24
111. 225. 149. 39[Unbekannt]11.11.24
134. 209. 176. 183Bad Bot11.11.24
163. 172. 180. 234[Unbekannt]11.11.24
65. 108. 41. 10Bad Bot10.11.24
185. 65. 134. 165Bad Bot09.11.24
20. 171. 206. *USAMicrosoft09.11.24
84. 17. 62. 138Bad Acces08.11.24
64. 227. 111. 45[Unbekannt]08.11.24
64. 23. 141. 224[Unbekannt]08.11.24
89. 248. 174. 11[Unbekannt]07.11.24
159. 203. 130. 209Bad Bot07.11.24
84. 32. 60. 16Bad Bot07.11.24
2. 57. 17. 18Bad Bot07.11.24
181. 214. 211. 124Bad Bot07.11.24
166. 70. 59. 90[Unbekannt]05.11.24
156. 236. 73. 149Acces Violation04.11.24
195. 180. 137. 43[Unbekannt]02.11.24
191. 101. 125. 109[Unbekannt]02.11.24
202. 43. 5. 21[Unbekannt]02.11.24
193. 32. 248. 189Acces Violation01.11.24
54. 163. 169. 168Bad Bot01.11.24
98. 83. 94. 113[Unbekannt]01.11.24
109. 120. 137. 47Bad Acces30.10.24
2a0b:4140:9390:00:2:0000:0000:0000:0000[Unbekannt]30.10.24
191. 101. 67. 11Bad Bot29.10.24
84. 32. 60. 29Bad Bot29.10.24
191. 101. 125. 108Bad Bot29.10.24
72. 144. 140. 235Acces Violation29.10.24
84. 32. 58. 10Bad Bot29.10.24
191. 101. 67. 21Bad Bot29.10.24
85. 115. 209. 15Bad Bot29.10.24
85. 115. 209. 2Bad Bot29.10.24
191. 101. 83. 15Bad Bot29.10.24
84. 32. 58. 29Bad Bot29.10.24
213. 145. 75. 39Bad Bot29.10.24
65. 21. 35. 245[Unbekannt]28.10.24
146. 70. 117. 86Bad Bot27.10.24
