Erklärung zum Datenschutz laut DSGVO
Grundsätzliches über den Aufruf von Webseiten
Wenn eine Webseite, das gilt auch für diese, aufgerufen wird, werden automatisch diverse Informationen vom benutzen Browser zu der angewählten Webseite transportiert (IP-Adresse des Nutzers, der benutze Webbrowser, das benutzte Betriebssystem etc..). Diese Information sind notwendig zum reibungslosen Betrieb der Webseite und des Browsers und dienen unter anderen auch zu administrativen Zwecken.
Im Normalfall kann über diese Daten kein Rückschluss auf die persönlichen Daten des Nutzers gezogen werden.
Speicherung der Benutzerdaten
Damit sich die Mitglieder des Tauschringes präsentieren und tauschen können, werden auf dieser Webseite natürlich auch Daten der Mitglieder eingegeben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten auf dieser Webseite bleiben solange gespeichert, wie sie für Zweck eines reibungslosen Betriebes des Tauschringes benötigt werden. Jedes Mitglied des Tauschringes kann seine gespeicherten Daten entweder über die entsprechenden Webseitenfunktionen oder über eine Anfrage an das Orga-Team, auflisten lassen.
Löschung der Benutzerdaten bei dem Austritt des Mitgliedes
Bei einem Austritt werden alle Daten des Mitgliedes gelöscht. Es gibt allerdings Ausnahmen, die für den Betrieb dieser Webseite nötig sind.
Die Ausnahmen sind: Die Kontonummer, der Kontoname, alle Buchungen von und zu dem ausgetretenen Mitglied, Telegramme von dem ausgetretenem Mitglied in den Posteingangsfächern anderen Mitgliedern.
Webseitenstatistik
Jeder Webseiten- oder Unterseitenaufruf wird zum Zwecke der Webseitenstatistik, ohne Erhebung von weiteren Daten (also IP-Adresse etc.), in einer Statistik gespeichert. Es werden zu diesem Zweck keine externen Dienste eingesetzt, sondern es handelt sich um eine lokale Funktion innerhalb dieser Webseite.
Die Statistik mit der Anzahl der Webseitenaufrufe kann öffentlich gemacht werden.
Webseitenschutz
Zum Zweck des Schutzes dieser Webseite werden alle Zugriffe, die das System versuchen zu manipulieren oder sich illegal Zugang verschaffen wollen, in einer Log-Liste, mit Angabe der übertragenen Ip-Adresse, gespeichert. Sollte die Anzahl der Aufrufe 10 an einem Tag überschreiten, wird die IP-Adresse blockiert, also der Inhalt dieser Webseite nicht mehr angezeigt. Zudem werden die Liste der blockierten IP-Adressen an alle angeschlossen Webseiten des Ebisu-Systems (Ebisu-Tausch und Ebisu-Pro) übertragen.
Die Ip-Adressen bleiben solange, in der sogenannten Blacklist, gespeichert, bis der Zweck der Speicherung nicht mehr existiert. Es kann Widerspruch gegen die Blockierung der eigenen IP-Adresse und die Speicherung der Vorgänge, die zu der Blockierung geführt haben, eingereicht werden.
Folgende IP-Adressen sind im Ebisu wegen manipulativen Zugriffen gesperrt:
| IP-Adresse | | Land | Kommentar | Am | |
|
| 23. 154. 177. 13 | | | [Unbekannt] | 12.10.24 | |
| 184. 154. 139. 44 | | | [Unbekannt] | 12.10.24 | |
| 20. 171. 206. 33 | | | [Unbekannt] | 12.10.24 | |
| 146. 70. 184. 242 | | | Bad Bot | 12.10.24 | |
| 20. 171. 206. 1 | | | [Unbekannt] | 12.10.24 | |
| 38. 92. 40. 8 | | | Acces Violation | 12.10.24 | |
| 100. 28. 221. 91 | | | Acces Violation | 11.10.24 | |
| 20. 171. 206. 42 | | | [Unbekannt] | 10.10.24 | |
| 20. 171. 206. 6 | | | [Unbekannt] | 10.10.24 | |
| 20. 171. 206. 232 | | | [Unbekannt] | 10.10.24 | |
| 51. 195. 19. 70 | | | Acces Violation | 10.10.24 | |
| 51. 83. 225. 251 | | | Bad Bot | 09.10.24 | |
| 20. 171. 206. 58 | | | [Unbekannt] | 09.10.24 | |
| 20. 171. 206. 114 | | | [Unbekannt] | 09.10.24 | |
| 20. 171. 206. 237 | | | [Unbekannt] | 09.10.24 | |
| 20. 171. 206. 30 | | | [Unbekannt] | 09.10.24 | |
| 34. 222. 199. 215 | | | Bad Bot | 09.10.24 | |
| 20. 171. 206. 242 | | | [Unbekannt] | 08.10.24 | |
| 20. 171. 206. 140 | | | [Unbekannt] | 08.10.24 | |
| 20. 171. 206. 10 | | | [Unbekannt] | 08.10.24 | |
| 52. 230. 152. 100 | | | [Unbekannt] | 08.10.24 | |
| 192. 53. 123. 112 | | | Acces Violation | 08.10.24 | |
| 20. 171. 206. 69 | | | [Unbekannt] | 08.10.24 | |
| 20. 171. 206. 122 | | | [Unbekannt] | 07.10.24 | |
| 20. 171. 206. 71 | | | [Unbekannt] | 07.10.24 | |
| 141. 98. 252. 170 | | | Bad Bot | 07.10.24 | |
| 52. 230. 152. 117 | | | [Unbekannt] | 07.10.24 | |
| 65. 108. 103. 101 | | | Bad Bot | 05.10.24 | |
| 135. 181. 140. 185 | | | [Unbekannt] | 04.10.24 | |
| 91. 234. 62. 253 | | | Acces Violation | 04.10.24 | |
| 146. 70. 144. 123 | | | Bad Bot | 04.10.24 | |
| 194. 15. 187. 97 | | | [Unbekannt] | 04.10.24 | |
| 20. 171. 206. 240 | | | [Unbekannt] | 03.10.24 | |
| 45. 135. 232. 70 | | | [Unbekannt] | 02.10.24 | |
| 20. 171. 206. 111 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 100 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 17 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 90 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 187 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 40 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 134 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 143 | | | [Unbekannt] | 01.10.24 | |
| 20. 171. 206. 219 | | | [Unbekannt] | 30.09.24 | |
| 20. 171. 206. 121 | | | [Unbekannt] | 30.09.24 | |
| 65. 108. 66. 11 | | | Bad Bot | 30.09.24 | |
| 91. 240. 118. 25 | | | Bad Acces | 30.09.24 | |
| 20. 171. 206. 180 | | | [Unbekannt] | 30.09.24 | |
| 20. 171. 206. 68 | | | [Unbekannt] | 30.09.24 | |
| 20. 171. 206. 218 | | | [Unbekannt] | 30.09.24 | |
| 37. 139. 53. 167 | | | Spamming, Spam Mail | 29.09.24 | |
| 52. 22. 87. 224 | | | Bad Bot | 28.09.24 | |
| 52. 202. 52. 82 | | | [Unbekannt] | 28.09.24 | |
| 20. 171. 206. 139 | | | [Unbekannt] | 27.09.24 | |
| 20. 171. 206. 81 | | | [Unbekannt] | 27.09.24 | |
| 20. 171. 206. 7 | | | [Unbekannt] | 27.09.24 | |
| 185. 195. 232. 249 | | | Bad Bot | 27.09.24 | |
| 83. 147. 54. 174 | | | Acces Violation | 26.09.24 | |
| 185. 49. 126. 234 | | | Acces Violation | 25.09.24 | |
| 88. 201. 209. 27 | | | Acces Violation | 25.09.24 | |
| 185. 149. 146. 70 | | | Acces Violation | 24.09.24 | |
| 91. 92. 249. 4 | | | [Unbekannt] | 22.09.24 | |
| 171. 25. 193. 235 | | | [Unbekannt] | 22.09.24 | |
| 94. 156. 71. 224 | | | Bad Bot | 21.09.24 | |
| 3. 211. 105. 134 | | | Bad Bot | 21.09.24 | |
| 45. 148. 10. 206 | | | [Unbekannt] | 19.09.24 | |
| 146. 70. 144. 80 | | | Acces Violation | 19.09.24 | |
| 185. 220. 100. 240 | | | [Unbekannt] | 18.09.24 | |
| 192. 42. 116. 197 | | | [Unbekannt] | 17.09.24 | |
| 185. 246. 189. 130 | | | [Unbekannt] | 17.09.24 | |
| 94. 156. 66. 116 | | | [Unbekannt] | 16.09.24 | |
| 54. 86. 2. 202 | | | [Unbekannt] | 15.09.24 | |
| 146. 70. 144. 104 | | | Bad Bot | 14.09.24 | |
| 192. 42. 116. 14 | | | [Unbekannt] | 13.09.24 | |
| 209. 99. 157. 53 | | | Bad Bot | 13.09.24 | |
| 109. 70. 100. 5 | | | [Unbekannt] | 12.09.24 | |
| 207. 32. 143. 116 | | | [Unbekannt] | 12.09.24 | |
| 138. 197. 139. 75 | | | Bad Bot | 11.09.24 | |
| 87. 103. 246. 30 | | | [Unbekannt] | 10.09.24 | |
| 89. 58. 41. 251 | | | [Unbekannt] | 10.09.24 | |
| 45. 55. 251. 241 | | | [Unbekannt] | 10.09.24 | |
| 138. 197. 39. 178 | | | [Unbekannt] | 10.09.24 | |
| 185. 213. 155. 176 | | | Bad Bot | 08.09.24 | |
| 95. 223. 78. 213 | | | [Unbekannt] | 06.09.24 | |
| 141. 98. 252. 171 | | | Bad Bot | 06.09.24 | |
| 134. 122. 63. 29 | | | Bad Bot | 05.09.24 | |
| 103. 225. 86. 202 | | | Bad Bot | 05.09.24 | |
| 188. 166. 151. 227 | | | [Unbekannt] | 05.09.24 | |
| 65. 21. 35. 181 | | | [Unbekannt] | 05.09.24 | |
| 138. 197. 45. 208 | | | [Unbekannt] | 05.09.24 | |
| 159. 203. 9. 71 | | | [Unbekannt] | 05.09.24 | |
| 104. 131. 52. 17 | | | [Unbekannt] | 04.09.24 | |
| 20. 171. 206. 167 | | | [Unbekannt] | 04.09.24 | |
| 138. 197. 45. 100 | | | [Unbekannt] | 04.09.24 | |
| 3. 250. 94. 198 | | | [Unbekannt] | 03.09.24 | |
| 141. 98. 252. 179 | | | Bad Bot | 02.09.24 | |
| 146. 70. 144. 120 | | | Bad Bot | 02.09.24 | |
| 20. 171. 206. 208 | | | [Unbekannt] | 02.09.24 | |
| 91. 92. 249. 66 | | | Bad Acces | 01.09.24 | |
| 146. 70. 133. 10 | | | Bad Bot | 01.09.24 | |
| 20. 171. 206. 34 | | | [Unbekannt] | 01.09.24 | |
| 20. 171. 206. 107 | | | [Unbekannt] | 31.08.24 | |
| 20. 171. 206. 61 | | | [Unbekannt] | 31.08.24 | |
| 20. 171. 206. 251 | | | [Unbekannt] | 31.08.24 | |
| 20. 171. 206. 190 | | | [Unbekannt] | 31.08.24 | |
| 20. 171. 206. 159 | | | [Unbekannt] | 31.08.24 | |
| 2a01:04f8:0261:39e7:00:2:0000:0000:0000 | | | Acces Violation | 31.08.24 | |
| 20. 171. 206. 130 | | | [Unbekannt] | 31.08.24 | |
| 20. 171. 206. 41 | | | [Unbekannt] | 30.08.24 | |
| 20. 171. 206. 147 | | | [Unbekannt] | 30.08.24 | |
| 20. 171. 206. 0 | | | [Unbekannt] | 30.08.24 | |
| 124. 236. 100. 56 | | | [Unbekannt] | 30.08.24 | |
| 20. 171. 206. 226 | | | [Unbekannt] | 30.08.24 | |
| 20. 171. 206. 54 | | | [Unbekannt] | 29.08.24 | |
| 20. 171. 206. 15 | | | [Unbekannt] | 29.08.24 | |
| 20. 171. 206. 38 | | | [Unbekannt] | 29.08.24 | |
| 156. 236. 146. 237 | | | [Unbekannt] | 29.08.24 | |
| 20. 171. 206. 29 | | | [Unbekannt] | 29.08.24 | |
| 38. 38. 151. 139 | | | [Unbekannt] | 28.08.24 | |
| 94. 156. 64. 214 | | | [Unbekannt] | 28.08.24 | |
| 148. 178. 98. 109 | | | [Unbekannt] | 27.08.24 | |
| 52. 230. 152. 35 | | | [Unbekannt] | 27.08.24 | |
| 52. 230. 152. 13 | | | [Unbekannt] | 27.08.24 | |
| 52. 230. 152. 91 | | | [Unbekannt] | 27.08.24 | |
| 52. 230. 152. 229 | | | [Unbekannt] | 27.08.24 | |
| 23. 27. 254. 104 | | | Bad Bot | 27.08.24 | |
| 38. 173. 93. 122 | | | [Unbekannt] | 26.08.24 | |
| 148. 178. 56. 245 | | | [Unbekannt] | 26.08.24 | |
| 92. 118. 39. 244 | | | [Unbekannt] | 26.08.24 | |
| 156. 236. 145. 26 | | | [Unbekannt] | 26.08.24 | |
| 38. 33. 176. 12 | | | [Unbekannt] | 26.08.24 | |
| 52. 230. 152. 71 | | | [Unbekannt] | 26.08.24 | |
| 38. 33. 190. 173 | | | [Unbekannt] | 25.08.24 | |
| 92. 204. 40. 4 | | | Acces Violation | 25.08.24 | |
| 85. 25. 210. 70 | | | Acces Violation | 25.08.24 | |
| 148. 178. 107. 19 | | | [Unbekannt] | 25.08.24 | |
| 20. 171. 206. 216 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 20. 171. 206. 72 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 45. 201. 223. 106 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 20. 171. 206. 50 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 20. 171. 206. 102 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 148. 178. 107. 37 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 20. 171. 206. 199 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 20. 171. 206. 57 | | | [Unbekannt] | 24.08.24 | |
| 20. 171. 206. 108 | | | [Unbekannt] | 23.08.24 | |
| 38. 83. 6. 252 | | | Bad Bot | 23.08.24 | |
| 20. 171. 206. 59 | | | [Unbekannt] | 23.08.24 | |
| 85. 25. 43. 170 | | | Acces Violation | 23.08.24 | |
| 20. 171. 206. 233 | | | [Unbekannt] | 23.08.24 | |
| 20. 171. 206. 43 | | | [Unbekannt] | 23.08.24 | |
| 20. 171. 206. 184 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 20. 171. 206. 70 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 148. 178. 56. 190 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 148. 178. 50. 181 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 20. 171. 206. 36 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 20. 171. 206. 229 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 20. 171. 206. 209 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 38. 11. 148. 21 | | | [Unbekannt] | 22.08.24 | |
| 212. 227. 64. 166 | | | Bad Acces | 21.08.24 | |
| 20. 171. 206. 4 | | | [Unbekannt] | 21.08.24 | |
| 20. 171. 206. 247 | | | [Unbekannt] | 21.08.24 | |
| 45. 148. 10. 59 | | | [Unbekannt] | 20.08.24 | |
| 156. 236. 141. 226 | | | [Unbekannt] | 20.08.24 | |
| 148. 178. 106. 19 | | | [Unbekannt] | 20.08.24 | |
| 20. 171. 206. 188 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 244 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 109. 248. 150. 36 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 19 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 236 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 18 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 212 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 138 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 163 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 20. 171. 206. 119 | | | [Unbekannt] | 19.08.24 | |
| 148. 178. 106. 60 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 78. 153. 140. 218 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 52. 230. 152. 30 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 52. 230. 152. 186 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 148. 178. 56. 254 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 52. 230. 152. 141 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 52. 230. 152. 201 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 84. 32. 20. 33 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 181. 214. 209. 17 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 38. 11. 241. 19 | | | [Unbekannt] | 18.08.24 | |
| 23. 239. 0. 210 | | | Bad Bot | 18.08.24 | |
| 135. 181. 82. 112 | | | Bad Bot | 18.08.24 | |
| 156. 236. 135. 122 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 156. 236. 144. 18 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 38. 6. 62. 9 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 38. 173. 93. 86 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 167. 172. 104. 227 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 52. 230. 152. 10 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 52. 230. 152. 92 | | | [Unbekannt] | 17.08.24 | |
| 193. 32. 248. 213 | | | Bad Bot | 16.08.24 | |
| 148. 178. 101. 51 | | | [Unbekannt] | 16.08.24 | |
| 34. 78. 183. 66 | | | Acces Violation | 16.08.24 | |
| 38. 11. 145. 154 | | | [Unbekannt] | 16.08.24 | |
| 65. 108. 73. 117 | | | Bad Bot | 16.08.24 | |
| 148. 178. 97. 103 | | | [Unbekannt] | 16.08.24 | |
| 148. 178. 49. 2 | | | [Unbekannt] | 16.08.24 | |
| 154. 36. 176. 220 | | | [Unbekannt] | 15.08.24 | |
| 52. 230. 152. 180 | | | [Unbekannt] | 15.08.24 | |
| 52. 230. 152. 228 | | | [Unbekannt] | 15.08.24 | |
| 51. 89. 177. 246 | | | Acces Violation | 15.08.24 | |
| 185. 129. 62. 63 | | | [Unbekannt] | 14.08.24 | |
| 52. 230. 152. 67 | | | [Unbekannt] | 14.08.24 | |
| 52. 230. 152. 253 | | | [Unbekannt] | 14.08.24 | |
| 148. 178. 110. 107 | | | [Unbekannt] | 14.08.24 | |
| 135. 181. 140. 34 | | | [Unbekannt] | 13.08.24 | |
| 52. 230. 152. 224 | | | [Unbekannt] | 13.08.24 | |
| 52. 230. 152. 45 | | | [Unbekannt] | 13.08.24 | |
| 52. 230. 152. 188 | | | [Unbekannt] | 13.08.24 | |
| 154. 36. 158. 135 | | | [Unbekannt] | 13.08.24 | |
| 65. 108. 72. 211 | | | [Unbekannt] | 13.08.24 | |
| 78. 153. 140. 223 | | | [Unbekannt] | 12.08.24 | |
| 38. 38. 151. 162 | | | [Unbekannt] | 12.08.24 | |
| 52. 230. 152. 64 | | | [Unbekannt] | 12.08.24 | |
| 52. 230. 152. 44 | | | [Unbekannt] | 12.08.24 | |
| 52. 230. 152. 251 | | | [Unbekannt] | 12.08.24 | |
| 52. 230. 152. 128 | | | [Unbekannt] | 11.08.24 | |
| 52. 230. 152. 82 | | | [Unbekannt] | 11.08.24 | |
| 52. 230. 152. 245 | | | [Unbekannt] | 10.08.24 | |
| 52. 230. 152. 210 | | | [Unbekannt] | 10.08.24 | |
| 65. 21. 35. 241 | | | Bad Bot | 10.08.24 | |
| 158. 222. 115. 196 | | | Bad Bot | 10.08.24 | |
| 52. 230. 152. 119 | | | [Unbekannt] | 10.08.24 | |
| 52. 230. 152. 55 | | | [Unbekannt] | 10.08.24 | |
| 38. 38. 149. 145 | | | [Unbekannt] | 09.08.24 | |
| 52. 230. 152. 118 | | | [Unbekannt] | 08.08.24 | |
| 52. 230. 152. 159 | | | [Unbekannt] | 08.08.24 | |
| 52. 230. 152. 15 | | | [Unbekannt] | 08.08.24 | |
| 52. 230. 152. 243 | | | [Unbekannt] | 08.08.24 | |
| 135. 181. 210. 147 | | | Bad Bot | 08.08.24 | |
| 52. 230. 152. 11 | | | [Unbekannt] | 07.08.24 | |
| 52. 230. 152. 28 | | | [Unbekannt] | 07.08.24 | |
| 52. 230. 152. 221 | | | [Unbekannt] | 07.08.24 | |
| 52. 230. 152. 176 | | | [Unbekannt] | 07.08.24 | |
| 52. 230. 152. 249 | | | [Unbekannt] | 07.08.24 | |
| 78. 153. 140. 224 | | | [Unbekannt] | 07.08.24 | |
| 146. 70. 144. 68 | | | Bad Bot | 05.08.24 | |
| 191. 96. 207. 223 | | | Acces Violation | 04.08.24 | |
| 83. 97. 73. 215 | | | Acces Violation | 03.08.24 | |
| 185. 130. 47. 58 | | | [Unbekannt] | 03.08.24 | |
| 104. 237. 129. 181 | | | [Unbekannt] | 03.08.24 | |
| 2a05:d014:0b97:9500:2015:930c:c451:f250 | | | Acces Violation | 02.08.24 | |
| 156. 236. 143. 53 | | | [Unbekannt] | 31.07.24 | |
| 156. 231. 70. 115 | | | [Unbekannt] | 31.07.24 | |
| 212. 86. 102. 94 | | | Bad Acces | 31.07.24 | |
| 156. 236. 148. 19 | | | [Unbekannt] | 31.07.24 | |
| 156. 236. 138. 41 | | | [Unbekannt] | 31.07.24 | |
| 154. 22. 198. 94 | | | [Unbekannt] | 31.07.24 | |
| 1. 24. 16. 224 | | | [Unbekannt] | 30.07.24 | |
| 38. 11. 143. 195 | | | [Unbekannt] | 30.07.24 | |
| 107. 149. 241. 249 | | | [Unbekannt] | 29.07.24 | |
| 78. 153. 140. 222 | | | [Unbekannt] | 28.07.24 | |
| 62. 138. 14. 123 | | | Acces Violation | 28.07.24 | |
| 154. 36. 160. 139 | | | [Unbekannt] | 27.07.24 | |
| 141. 98. 255. 143 | | | Acces Violation | 27.07.24 | |
| 3. 148. 104. 174 | | | Bad Bot | 27.07.24 | |
| 18. 225. 255. 208 | | | Bad Bot | 27.07.24 | |
| 154. 36. 177. 194 | | | [Unbekannt] | 27.07.24 | |
| 195. 88. 87. 120 | | | Acces Violation | 27.07.24 | |
| 217. 211. 186. 174 | | | Bad Acces | 26.07.24 | |
| 38. 173. 81. 41 | | | [Unbekannt] | 26.07.24 | |
| 83. 97. 73. 12 | | | Acces Violation | 25.07.24 | |
| 188. 165. 241. 181 | | | Acces Violation | 25.07.24 | |
| 38. 33. 175. 139 | | | [Unbekannt] | 24.07.24 | |
| 156. 236. 142. 181 | | | [Unbekannt] | 23.07.24 | |
| 137. 175. 113. 212 | | | [Unbekannt] | 23.07.24 | |
| 38. 173. 72. 149 | | | [Unbekannt] | 23.07.24 | |
| 125. 72. 106. 197 | | | Bad Bot | 22.07.24 | |
| 38. 6. 33. 115 | | | [Unbekannt] | 21.07.24 | |
| 156. 236. 135. 151 | | | [Unbekannt] | 21.07.24 | |
| 194. 114. 136. 113 | | | Acces Violation | 19.07.24 | |
| 192. 186. 191. 74 | | USA | Kontaktform Scanning | 19.07.24 | |
| 38. 33. 179. 93 | | | [Unbekannt] | 19.07.24 | |
| 65. 108. 99. 113 | | | [Unbekannt] | 19.07.24 | |
| 164. 90. 205. 109 | | | [Unbekannt] | 19.07.24 | |
| 38. 174. 196. 228 | | | [Unbekannt] | 19.07.24 | |
| 156. 236. 136. 100 | | | [Unbekannt] | 18.07.24 | |
| 156. 236. 135. 138 | | | [Unbekannt] | 17.07.24 | |
| 143. 198. 105. 34 | | | [Unbekannt] | 16.07.24 | |
| 147. 182. 197. 118 | | | [Unbekannt] | 16.07.24 | |
| 185. 234. 216. 90 | | | Acces Violation | 16.07.24 | |
| 137. 175. 113. 141 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 45. 201. 231. 103 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 154. 22. 194. 91 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 45. 131. 176. 58 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 156. 236. 133. 134 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 45. 201. 219. 106 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 38. 38. 227. 15 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 154. 39. 156. 104 | | | Bad Bot | 15.07.24 | |
| 165. 22. 226. 38 | | | Bad Bot | 15.07.24 | |
| 38. 173. 81. 24 | | | [Unbekannt] | 15.07.24 | |
| 85. 25. 210. 23 | | | Acces Violation | 14.07.24 | |
| 139. 59. 190. 132 | | | Bad Bot | 13.07.24 | |
| 45. 137. 9. 114 | | | [Unbekannt] | 13.07.24 | |
| 154. 36. 158. 158 | | | [Unbekannt] | 13.07.24 | |
| 156. 236. 140. 131 | | | [Unbekannt] | 12.07.24 | |
| 156. 231. 68. 85 | | | [Unbekannt] | 12.07.24 | |
| 38. 11. 131. 133 | | | [Unbekannt] | 12.07.24 | |
| 165. 22. 229. 144 | | | [Unbekannt] | 11.07.24 | |
| 192. 166. 180. 87 | | | [Unbekannt] | 09.07.24 | |
| 65. 108. 103. 99 | | | Bad Bot | 07.07.24 | |
| 154. 36. 176. 216 | | | [Unbekannt] | 06.07.24 | |
| 38. 33. 162. 164 | | | [Unbekannt] | 05.07.24 | |
| 156. 236. 144. 19 | | | [Unbekannt] | 05.07.24 | |
| 38. 6. 33. 113 | | | [Unbekannt] | 04.07.24 | |
| 78. 138. 37. 40 | | | [Unbekannt] | 04.07.24 | |
| 51. 83. 34. 224 | | | Bad Bot | 04.07.24 | |
| 156. 236. 131. 168 | | | [Unbekannt] | 04.07.24 | |
| 38. 33. 176. 146 | | | [Unbekannt] | 04.07.24 | |
| 156. 231. 88. 41 | | | [Unbekannt] | 04.07.24 | |
| 45. 77. 85. 70 | | | [Unbekannt] | 03.07.24 | |
| 38. 14. 13. 205 | | | [Unbekannt] | 03.07.24 | |
| 154. 22. 198. 85 | | | [Unbekannt] | 03.07.24 | |
| 154. 22. 194. 67 | | | [Unbekannt] | 03.07.24 | |
| 38. 11. 148. 15 | | | [Unbekannt] | 03.07.24 | |
| 154. 22. 196. 88 | | | [Unbekannt] | 02.07.24 | |
| 154. 36. 176. 211 | | | [Unbekannt] | 01.07.24 | |
| 45. 201. 241. 102 | | | [Unbekannt] | 01.07.24 | |
| 38. 177. 207. 92 | | | [Unbekannt] | 01.07.24 | |
| 156. 236. 133. 195 | | | [Unbekannt] | 01.07.24 | |
| 156. 236. 137. 200 | | | [Unbekannt] | 30.06.24 | |
| 156. 236. 134. 100 | | | [Unbekannt] | 29.06.24 | |
| 45. 201. 219. 110 | | | [Unbekannt] | 29.06.24 | |
| 38. 11. 140. 123 | | | [Unbekannt] | 28.06.24 | |
| 154. 22. 196. 75 | | | [Unbekannt] | 28.06.24 | |
| 135. 181. 3. 203 | | | [Unbekannt] | 27.06.24 | |
| 154. 7. 24. 22 | | | [Unbekannt] | 27.06.24 | |
| 156. 231. 90. 56 | | | [Unbekannt] | 27.06.24 | |
| 154. 36. 154. 156 | | | [Unbekannt] | 26.06.24 | |
| 41. 92. 34. 5 | | | [Unbekannt] | 25.06.24 | |
| 65. 108. 103. 96 | | | Bad Bot | 24.06.24 | |
| 83. 97. 73. 239 | | | Spam über Kontakt | 24.06.24 | |
| 165. 231. 45. 52 | | SWE | Spam über Kontakt | 24.06.24 | |
| 192. 42. 116. 210 | | | Bad Bot | 21.06.24 | |
| 156. 236. 138. 154 | | | [Unbekannt] | 21.06.24 | |
| 156. 236. 144. 29 | | | [Unbekannt] | 21.06.24 | |
| 45. 201. 229. 123 | | | [Unbekannt] | 20.06.24 | |
| 45. 201. 241. 101 | | | [Unbekannt] | 20.06.24 | |
| 35. 205. 159. 124 | | | Bad Bot | 19.06.24 | |
| 34. 76. 36. 101 | | | Acces Violation | 19.06.24 | |
| 65. 108. 74. 119 | | | Bad Bot | 19.06.24 | |
| 36. 182. 48. 247 | | | Acces Violation | 18.06.24 | |
| 156. 236. 144. 52 | | | [Unbekannt] | 18.06.24 | |
| 154. 36. 154. 130 | | | [Unbekannt] | 18.06.24 | |
| 2a03:2880:27ff:0072::face:b00c:0000:0000 | | | Illegaler Zugriff | 18.06.24 | |
| 38. 33. 172. 233 | | | [Unbekannt] | 18.06.24 | |
| 156. 231. 68. 93 | | | [Unbekannt] | 18.06.24 | |
| 154. 36. 152. 131 | | | [Unbekannt] | 18.06.24 | |
| 38. 173. 81. 34 | | | [Unbekannt] | 17.06.24 | |
| 38. 33. 175. 149 | | | [Unbekannt] | 17.06.24 | |
| 154. 36. 154. 132 | | | [Unbekannt] | 17.06.24 | |
| 2a03:2880:16ff:0072::face:b00c:0000:0000 | | | Bad Bot | 16.06.24 | |
| 38. 6. 62. 36 | | | [Unbekannt] | 16.06.24 | |
| 38. 177. 207. 72 | | | [Unbekannt] | 16.06.24 | |
| 185. 220. 101. 74 | | | Bad Bot | 16.06.24 | |
| 35. 195. 168. 204 | | | Acces Violation | 16.06.24 | |
